Прайс
Монтаж фасада с облицовкой профилированным листом:
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| 1 | Монтаж подсистемы | м2 | 1400 |
| 2 | Монтаж пароизоляционной мембраны | м2 | 200 |
| 3 | Монтаж утеплителя 50 мм в 1 слой | м2 | 400 |
| 4 | Монтаж утеплителя 100 мм в 1 слой | м2 | 400 |
| 5 | Монтаж утеплителя 100 мм в 2 слой | м2 | 800 |
| 6 | Монтаж утеплителя 150 мм в 2 слой | м2 | 800 |
| 7 | Монтаж утеплителя 150 мм в 3 слой | м2 | 1200 |
| 8 | Монтаж гидроветрозащитной мембраны | м2 | 200 |
| 9 | Монтаж профлилированного листа | м2 | 600 |
| 10 | Изготовление и монтаж доборных элементов из стали листовой | п.м. | 400 |
Монтаж фасада с облицовкой виниловым сайдингом:
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
| 1 | Монтаж подсистемы | м2 | 1400 |
| 2 | Монтаж пароизоляционной мембраны | м2 | 200 |
| 3 | Монтаж утеплителя 50 мм в 1 слой | м2 | 400 |
| 4 | Монтаж утеплителя 100 мм в 1 слой | м2 | 400 |
| 5 | Монтаж утеплителя 100 мм в 2 слой | м2 | 800 |
| 6 | Монтаж утеплителя 150 мм в 2 слой | м2 | 800 |
| 7 | Монтаж утеплителя 150 мм в 3 слой | м2 | 1200 |
| 8 | Монтаж гидроветрозащитной мембраны | м2 | 200 |
| 9 | Монтаж винилового сайдинга | м2 | 800 |
| 10 | Монтаж доборных элементов из винила | м2 | 300 |
| 11 | Изготовление и монтаж доборных элементов из стали листовой | п.м. | 400 |
Монтаж фасада с облицовкой металлическим сайдингом, линеарными панелями:
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
| 1 | Монтаж подсистемы | м2 | 1400 |
| 2 | Монтаж пароизоляционной мембраны | м2 | 200 |
| 3 | Монтаж утеплителя 50 мм в 1 слой | м2 | 400 |
| 4 | Монтаж утеплителя 100 мм в 1 слой | м2 | 400 |
| 5 | Монтаж утеплителя 100 мм в 2 слой | м2 | 800 |
| 6 | Монтаж утеплителя 150 мм в 2 слой | м2 | 800 |
| 7 | Монтаж утеплителя 150 мм в 3 слой | м2 | 1200 |
| 8 | Монтаж гидроветрозащитной мембраны | м2 | 200 |
| 9 | Монтаж металлического сайдинга, линеарных панелей | м2 | 900 |
| 10 | Изготовление и монтаж доборных элементов | п.м. | 400 |
Монтаж фасада с облицовкой металлическими кассетами:
| № | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость |
| 1 | Монтаж подсистемы | м2 | 1400 |
| 2 | Монтаж пароизоляционной мембраны | м2 | 200 |
| 3 | Монтаж утеплителя 50 мм в 1 слой | м2 | 400 |
| 4 | Монтаж утеплителя 100 мм в 1 слой | м2 | 400 |
| 5 | Монтаж утеплителя 100 мм в 2 слой | м2 | 800 |
| 6 | Монтаж утеплителя 150 мм в 2 слой | м2 | 800 |
| 7 | Монтаж утеплителя 150 мм в 3 слой | м2 | 1200 |
| 8 | Монтаж гидроветрозащитной мембраны | м2 | 200 |
| 9 | Монтаж металлических кассет | м2 | 1000 |
| 10 | Изготовление и монтаж доборных элементов | п.м. | 400 |
Монтаж фасада с облицовкой фиброцементной (хризолитцементной) плитой:
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
| 1 | Монтаж подсистемы | м2 | 1400 |
| 2 | Монтаж пароизоляционной мембраны | м2 | 200 |
| 3 | Монтаж утеплителя 50 мм в 1 слой | м2 | 400 |
| 4 | Монтаж утеплителя 100 мм в 1 слой | м2 | 400 |
| 5 | Монтаж утеплителя 100 мм в 2 слой | м2 | 800 |
| 6 | Монтаж утеплителя 150 мм в 2 слой | м2 | 800 |
| 7 | Монтаж утеплителя 100 мм в 3 слой | м2 | 1200 |
| 8 | Монтаж гидроветрозащитной мембраны | м2 | 200 |
| 9 | Монтаж фиброцементной (хризолитцементной) плиты | м2 | 1100 |
| 10 | Монтаж горизонтальных и вертикальных планок | м2 | 50 |
| 11 | Герметизация вертикального шва герметиком | п.м. | 80 |
| 12 | Покраска герметика в вертикальном шве | п.м. | 100 |
| 13 | Покраска спиленного торца фиброцементной (хризолитцементной) плиты | п.м. | 15 |
| 14 | Изготовление и монтаж доборных элементов | п.м. | 400 |
Заказать расчет фасада
Монтаж кровли из профнастила без утепления:
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| 1 | Монтаж стропильной системы: — мауэрлат, — лежни, — стойки, — подстропильные балки, — стропильные балки. | м2 | 2000 |
| 2 | Монтаж обрешетки | м2 | 300 |
| 3 | Изготовление и монтаж доборных элементов | п.м. | 400 |
Монтаж кровли из асбестоцементных листов без утепления:
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
| 1 | Монтаж стропильной системы: — мауэрлат, — лежни, — стойки, — подстропильные балки, — стропильные балки. | м2 | 2000 |
| 2 | Монтаж обрешетки | м2 | 300 |
| 3 | Монтаж асбестоцементного листа | м2 | 400 |
| 4 | Изготовление и монтаж доборных элементов | п.м | 400 |
Монтаж кровли из металлочерепицы без утепления:
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
| 1 | Монтаж стропильной системы: — мауэрлат, — лежни, — стойки, — подстропильные балки, — стропильные балки. | м2 | 2000 |
| 2 | Монтаж обрешетки | м2 | 300 |
| 3 | Монтаж металочерепицы | м2 | 600 |
| 4 | Изготовление и монтаж доборных элементов | п.м. | 400 |
Монтаж фальцевой кровли (двойной фальц):
| № | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость |
| 1 | Монтаж стропильной системы: — мауэрлат, — лежни, — стойки, — подстропильные балки, — стропильные балки. | м2 | 2000 |
| 2 | Монтаж обрешетки | м2 | 300 |
| 3 | Монтаж OSB | м2 | 350 |
| 4 | Монтаж подкладного ковра | м2 | 300 |
| 5 | Монтаж гибкой (мягкой ) черепицы | м2 | 750 |
| 6 | Изготовление и монтаж доборных элементов | п.м. | 400 |
Монтаж кровли из натуральной черепицы без утепления:
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
| 1 | Монтаж стропильной системы: — мауэрлат, — лежни, — стойки, — подстропильные балки, — стропильные балки. | м2 | 2000 |
| 2 | Монтаж обрешетки | м2 | 300 |
| 3 | Монтаж натуральной черепицы | м2 | 1500 |
| 4 | Изготовление и монтаж доборных элементов | п.м. | 400 |